Hungarofit – Mérd magad!

Szerző: | 2024. augusztus. 14. | Egészség

Az egészségközpontú fittségi szint összefüggésben van az életminőséggel? 

Aki eléri a mindennapi tevékenysége elvégzéséhez szükséges fittségi szintet, az ki tudja magát pihenni egyik napról a másikra. 

Ha elvégzed az egészséggel/terhelhetőséggel összefüggésbe hozható motorikus próbákat és az azokban elért teljesítményedet viszonyítod az itt megadott Hungarofit teljesítménynormákhoz, akkor azonnal megtudhatod, hogy eléred-e a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munka elvégzéséhez szükséges szintet.

 

Teljesítmény-normák az aerob fittség viszonyításához 

A keringés-légzés állapotára utaló hosszú távú állóképességet mérő motorikus próbák:

 

Helyben járás folyamatosan 6 percig

6 perc, futás/kocogás sík területen

Cooper-tesz, 12 perc futás/kocogás sík területen

 

Teljesítmény-normák izomerő fittség viszonyításához

Motorikus próbák a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok fittségének méréséhez.

 

  1. Helyből távolugrás, páros lábbal. 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése.

 

  1. Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig.

A hátizmok erő-állóképességének mérése.

 

  1. Hanyatt-fekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig.

A hasizmok erő-állóképességének mérése.

 

  1. Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig.

A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése.

 

 

Mini Hungarofit teljesítmény-normák

 

Mini Hungarofit teljesítménynormák a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez (például tanulás).                                                  © Hungarofit dr. F. Mérey Ildikó
LÁNYOK/NŐK

Életkor/év/

 

A PRÓBARENDSZERT ALKOTÓ MOTORIKUS PRÓBÁK MEGNEVEZÉSE
AEROB FITTSÉG 

A KERINGÉS – LÉGZÉS ÁLLAPOTÁRA UTALÓ

IZOMERŐ FITTSÉG 

ÁLTALÁNOS TESTI ERŐ, ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉG 

Helyben járás folya-matosan 6 percig /db/ 6 perc, folya-matos futás/ko-cogás sík területen /m/ Cooper-
teszt, 12
perc, folya-matos futás/
kocogás
sík területen /m/
Helyből távolugrás,  páros
lábbal
/m/
Hason-fekvés-
ből törzs-
emelés és leengedés
/db/
Hanyatt-fekvésből felülés, térd-
érintéssel
/db/
Mellső fekvő-támasz-
ban karhajlí-tás
és nyújtás /db/  
4 éves  788< 690< 1270< 0.93< 24< 26< 0<
5 éves 800< 700< 1300< 1.06< 26< 28< 1<
6 éves 812< 720< 1380< 1.15< 30< 34< 2<
7 éves 824< 750< 1480< 1.21< 34< 36< 4<
8 éves 836< 910< 1800< 1.32< 38< 40< 6 <
9 éves  848< 920< 1830< 1.41< 42< 44< 7<
10 éves  860< 960< 1900< 1.49< 46< 48< 8<
11 éves  872< 970< 1920< 1.54< 50< 52< 9<
12 éves 884< 980< 1940< 1.62< 54< 56< 10<
13 éves   896< 985< 1950< 1.66< 58< 61< 11<
14 éves 908< 990< 1960< 1.70< 62< 65< 12<
15 éves   920< 995< 1970< 1.74< 66< 69< 13<
16 éves  932< 1000< 1980< 1.79< 70< 73< 14<
17 éves   944< 1005< 1990< 1.80< 74< 77< 15<
18 éves  956< 1010< 2000< 1.82< 78< 81< 16<
19 éves 968< 1015< 2010< 1.84< 83< 85< 17<
20-25 évesek 1080< 1020< 2020< 1.86< 86< 89< 18<
26-35 évesek 822< 910< 1780< 1.44< 24< 27< 10<
36-45 évesek 798 < 855< 1695< 1.38< 21< 24< 9<
46-55 évesek 774< 785< 1530< 1.28< 17< 21< 8<
56-65 évesek 750< 765< 1500< 1.23< 13< 19< 6<
67-75 évesek 726< 745< 1450< 1.13< 9< 14< 4<
76-85 évesek 690< 695< 1340< 0.84< 6< 8< 3<
86 év és a-felett 642< 610< 1150< 0.66< 3< 5< 2<

 

Mini Hungarofit teljesítménynormák a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez (páldául tanulás).                                                                         © Hungarofit dr. F. Mérey Ildikó
FIÚK/ FÉRFIAK Életkor /év/  A PRÓBARENDSZERT ALKOTÓ MOTORIKUS PRÓBÁK MEGNEVEZÉSE
AEROB FITTSÉG 

A KERINGÉS – LÉGZÉS ÁLLAPOTÁRA UTALÓ

IZOMERŐ FITTSÉG 

ÁLTALÁNOS TESTI ERŐ, ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉG 

Helyben járás folya-matosan 6 percig /db/ 6 perc, folya-matos futás /kocogás sík területen /m/ Cooper-
teszt, 12
perc, folya-matos futás/
kocogás sík területen /m/
Helyből távolugrás,  páros
lábbal
/m/
Hason-fekvés-
ből törzs-
emelés és leengedés
/db/
Hanyatt-fekvésből felülés, térd-
érintéssel
/db/
Mellső fekvő-támasz-
ban karhajlí-tás
és nyújtás /db/  
4 éves  812< 740< 1460< 0.97< 26< 28< 1<
5 éves 824< 760< 1480< 1.13< 30< 34< 2<
6 éves 836< 780< 1500< 1.18< 34< 36< 4<
7 éves 848< 990< 1850< 1.24< 38< 40< 6<
8 éves 860< 1000< 1940< 1.34< 42< 44< 8<
9 éves  872< 1050< 2080< 1.47< 46< 48< 10<
10 éves  884< 1095 < 2130< 1.58< 50< 52< 9<
11 éves  896< 1115< 2210< 1.69< 54< 56< 10<
12 éves 908< 1155< 2290< 1.79< 58< 61< 12<
13 éves   920< 1185< 2350< 1.88< 62< 65< 12<
14 éves 932< 1220< 2420< 1.96< 66< 69< 14<
15 éves   944< 1245< 2470< 2.02< 70< 73< 16<
16 éves  956< 1300< 2510< 2.09< 74< 77< 18<
17 éves   968< 1310< 2540< 2.12< 78< 81< 20<
18 éves  1080< 1295< 2570< 2.19< 83< 85< 22<
19 éves 1092< 1300< 2580< 2.21< 86< 89< 24<
20-25 évesek 1124< 1305< 2590< 2.24< 24< 27< 26<
26-35 évesek 810< 1150< 2250< 1.70< 21< 24< 17<
36-45 évesek 798< 1095< 2190< 1.65< 17< 21< 13<
46-55 évesek 786< 1085< 2100< 1.60< 13< 19< 12<
56-65 évesek 774< 980< 1950< 1.40< 9< 14< 9<
67-75 évesek 762< 880< 1750< 1.30< 6< 8< 6<
76-85 évesek 750< 695< 1390< 0.86< 3< 5< 4<
86 év és a-felett 732< 620< 1190< 0.70 < 5< 7< 2<

 

A szerzőről:

Szakmát Szerzek
A Szakmát Szerzek! szerkesztőségének célja a hazai szakképzés presztizsének valós erősítése, például sikertörténetekkel, tudományos elemzésekkel a témában. A weboldalon helyet kapnak a szakképzést érintő aktualitások, hírek, valamint a friss kutatási eredmények ismertetései, munkaerőpiaci adatok egyaránt.

Promó

Promó